売マンション ヴェレーナ横浜磯子 6階 3LDK
価格 | 3,980万円 | 階建/階 | 7階建/6階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 / 根岸駅 徒歩20分 [バス利用可] バス7分 丸山町公園 停歩2分 |
||||
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山2丁目 | ||||
築年月 | 2010年2月(築14年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 66.86㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 南向き 24時間セキュリティー 24時間換気システム 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 根岸駅 徒歩20分 [バス利用可] バス7分 丸山町公園 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | ブルーライン / 吉野町駅 徒歩22分 [バス利用可] バス7分 根岸橋 停歩7分 京急本線 / 南太田駅 徒歩28分 [バス利用可] バス7分 根岸橋 停歩7分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区丸山2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,980万円 | 平米単価 | 59.53万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,170円/月 | 修繕積立金 | 9,730円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町内会費:300円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ヴェレーナ横浜磯子 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り ワイドバルコニー ウッドデッキ 駐輪場 人感センサー付照明 フットライト ダウンライト 間接照明 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 MMコンセント 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:ファーストカルデア株式会社 用途地域:近隣商業 延べ面積:6,448.59㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5・5 LDK 13.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 66.86㎡ | バルコニー | 16.20㎡ |
階建/階 | 7階建/6階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2010年2月(築14年10ヶ月) | 総戸数 | 76戸 |
駐車場 | 有 3,600円/月 | バイク置き場 | 有 1,400円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 大型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,700.84㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大和地所コミュニティライフ(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6973414578 | ||
情報公開日 | 2024/02/06 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハイブリッジ不動産(株)
- 交通:
- 小田急江ノ島線/長後 徒歩2分
- 住所:
- 神奈川県藤沢市高倉650-18
- TEL:
- 0466-41-0222
- FAX:
- 0466-41-0223
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(4)第26304号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。